Продольное резание с твердосплавными пластинами

 
Дисковые пилы Paritet. Пила для продольного резания с твердосплавными пластинами
Дисковые пилы Paritet. Пила для продольного резания с твердосплавными пластинами
  • Редкий зуб
  • Большая площадь впадин для быстрого удаления стружки и глубокого резания
  • Резание мягких , твердых и редких пород дерева вдоль волокон
  • Для обеспечения нормальной работы диска , необходимо производить проковку корпуса
Дисковые пилы Paritet. Пила для продольного резания с твердосплавными пластинами

Типы заточки

Заточка тип 2 используется при повышенных режимах резания и при установке более 2х пил на вал
код пилы D B c d количество
зубьев
110 12 32 12 120 3.0 1.6 30/32 12
110 13 32 12 130 3.0 1.6 # 12
110 14 32 12 140 3.0 1.6 # 12
110 15 32 12 150 3.0 1.6 # 12
110 16 30 14 160 3.0 1.6 30/32 14
110 16 30 20 20
110 16 30 24 24
110 18 30 12 180 3.2 1.8 30/32 12
110 18 30 16 16
110 18 30 20 20
110 18 30 24 24
110 20 32 12 200 3.2 1.8 # 12
110 20 32 16 16
110 20 32 20 20
110 25 32 16 250 3.2 1.8 # 16
110 25 32 20 12
110 25 32 24 24
110 30 32 24 300 3.4 2.2 # 24
110 30 32 30 30
110 30 32 36 36
110 35 32 24 350 3.6 2.4 # 24
110 35 32 30 30
110 35 32 36 36
110 40 50 24 400 4.0 2.8 50 24
110 40 50 28 28
110 40 50 30 30
110 40 50 36 36
110 45 50 24 450 4.4 3.2 # 24
110 45 50 28 28
110 45 50 30 30
110 45 50 32 32
110 45 50 36 36
110 50 50 24 500 4.8 3.4 # 24
110 50 50 28 28
110 50 50 32 32
110 50 50 36 36
110 56 50 28 560 4.8 3.4 50 28
110 56 50 30 30
110 56 50 36 36
110 56 50 44 44
110 56 50 48 48
110 56 50 52 52
110 56 50 56 56
110 56 50 60 60
110 56 50 90 96
110 63 50 24 630 4.8 3.4 50 24
110 63 50 28 28
110 63 50 32 32
110 63 50 36 36
110 63 50 48 48
110 63 50 56 56
110 63 50 64 64
110 63 50 72 72
110 63 50 84 84
110 63 50 96 96
110 63 50 120 120
110 71 50 36 710 5.2 3.6 50 36
110 71 50 42 42
110 71 50 48 48
110 71 50 56 56
110 71 50 64 64
110 71 50 72 72
110 71 50 96 96
110 71 50 108 108
110 75 50 36 750 5.2 3.6 50 36
110 75 50 48 48
110 75 50 56 56
110 75 50 72 72
110 80 50 36 800 5.4 3.8 50 36
110 80 50 48 48
110 80 50 56 56
110 80 50 60 60
110 80 50 64 64
110 85 50 56 850 5.4 3.8 50 56
110 90 50 48 900 5.6 3.8 50 48
110 90 50 56 56
110 90 50 60 60
110 90 50 72 72
110 00 50 56 1000 6.0 4.0 50 56
110 00 50 60 60
110 00 50 72 72
110 05 50 60 1050 6.0 4.0 50 60
110 01 50 60 1100 6.0 4.0 50 60
110 01 50 72 72
110 02 50 60 1200 7.0 5.0 50 60
110 02 50 72 72

Посадочное отверстие может быть других диаметров

 
 
 

Контакты

Телефоны:

(8332) 22-64-82

(8332) 78-12-82


Электронная почта:

PILKOM@MAIL.RU

Адрес:

г. Киров

ул.Заводская, д.41

PILKOM.RU © 2012 Деревообрабатывающее оборудование и инструменты в Кирове. Полное обслуживание и доставка по области по Кировским ценам.